"ПОБЕДА ПАРАШИ" НА ВЫБОРАХ.
ВНИМАНИЕ!!!!! 81% населения НЕ ГОЛОСОВАЛО ЗА ПОРОШЕНКО!!!!!
Расчет сделан на основании результатов ЦВК
область 2014[11] явка явка
проживает избирателей избират.
согласно %
чел.
переписи
тыс.
Винницкая 1618,3 48 768
Волынская 1041,3 53 551
Днепропетровская 3292,4 38 1250
Донецкая 4343,9 10 434
Житомирская 1262,5 44 565
Закарпатская 1256,9 31 389
Запорожская 1775,8 37 656
Ивано-Франковская 1382, 47 649
Киевская 1725,5 46 793
Кировоградская 987,6 44 434
Луганская 2239,5 17 380
Львовская 2538,4 47 1192
Николаевская 1168,4 36 420
Одесская 2396,5 31 742
Полтавская 1458,2 46 670
Ровненская 1158,8 51 590
Сумская 1133,0 43 487
Тернопольская 1073,3 47 504
Харьковская 2737,2 33 875
Херсонская 1072,5 37 396
Хмельницкая 1307,0 50 653
Черкасская 1260,0 45 567
Черниговская 1066,8 45 479
Черновицкая 908,5 40 363
Киев 2868,7 32 970
всего 43073 15023
Мы делаем вид что верим их явке, но вот только они говорят что общая
явка превышает 40% в то время как воспользовавшись простым школьным
уравнением вычисляем
15023:43073*100%=34,8% ,
ЯВКА ВСЕГО 34,8%!!!!!!
Мы так же верим что за Порошенко проголосовало 55% пришедших на выборы
15023*55:100=8262 т.чел, отсюда
8262:43073*100%=19%
ЗА ПОРОШЕНКО ПРОГОЛОСОВАЛО ВСЕГО 19% НАСЕЛЕНИЯ!!!! 81% ЗА НЕГО НЕ
ГОЛОСОВАЛО!!!!!!!
Комментариев нет:
Отправить комментарий